Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Forum  Signature  Team  Info
           
Szukaj użytkownika

Szukaj drużyny



Szczegółowe statystyki drużyny - "Planet 3DNow!"
Projekt -BOINC-     Ostatnio aktualizowane: 00:44:16 ago
Kraj Germany
Nazwa Planet 3DNow!
Odnośnik http://www.planet3dnow.de
Suma punktów 21,502,420,089.43
Credits today 21,502,419,873.43
% punktów całego projektu 1.39098%
Pozycja wg sumy punktów 9 out of 97,630
More credits than % of all teams 99.99181%
% of total country credit 25.14116%
Pierwszy raz widziany March 1, 1999, 1:00 am
Global Team id (for data export) 119984
Time calculation
Set your credit goal Set your credit goal
RAC
RAC 11,098,654.21
% całości średnich punktów 0.71618%
% of total country average credit 8.68783%
Pozycja wg średniej punktów 25 out of 97,630
More RAC than % of all teams 99.97542%
Członkowie drużyny
Członkowie drużyny 4,273 (Wyświetl wszystko)
% of total project users 0.17286%
Pozycja wg liczby członków zespołu 20 out of 97,630
More members than % of all teams 99.98054%
Grafika podpisu
Signature graphic generator Signature graphic generator
Grafika podpisu http://allprojectstats.com/tsig119984x-20.png
Grafika podpisu
Opis

Von seinen Mitgliedern nur liebevoll „der Grüne Planet“ genannt, gehört das Distributed-Computing-Team der Hardware-Community Planet 3DNow! zu den größten weltweit und leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung wissenschaftlicher Arbeit durch unentgeltliche Bereitstellung von Rechenleistung im Sinne der Allgemeinheit.

Wir fördern Projekte im medizinischen und bioinformatischen Bereich, Quantenchemie und Nanotechnik, bis hin zur Astrophysik und Mathematik. Unser Ziel ist es, die Möglichkeiten des verteilten Rechnens aufzuzeigen, seine Verbreitung voranzutreiben und den Bekanntheitsgrad zu steigern. Distributed Computing ist schließlich mehr als nur ein Konzept, denn es bringt Menschen zusammen, die sich gemeinsam für eine gute Sache engagieren.

Wir, das Team von Planet 3DNow!, sind als lebendiger Teil dieser Kultur bekannt, und bieten unseren Mitgliedern eine umfassende Diskussionsplattform zur Entfaltung ihrer Interessen. Dass der Spaß dabei nicht zu kurz kommt, zeigen zum Beispiel unsere freundschaftlichen Wettkämpfe mit den Teams von SETI.USA oder der Electronic Sports League. Schaut doch einfach mal bei uns vorbei, und überzeugt euch selbst.

In diesem Sinne: Herzlich Willkommen auf dem Grünen Planeten!

Links:

POEM@HOME Wikieintrag bei Planet 3DNow!
Forum Planet 3DNow!
Planet 3DNow!

English

Lovingly called „The Green Planet“ by its supporters and team members, Planet 3DNow!’s distributed computing division is one of the biggest teams worldwide, and it invests a great deal of computing power in order to support scientific projects for the public good.

From medicine to bioinformatics, from quantum chemistry to nanotechnology, and from astrophysics to math, we support all projects equally. Our self-defined mission is to highlight the possibilities that distributed computing can offer and to promote distributed computing in order to enhance its public level of awareness. After all, distributed computing is more than simply a theoretically constructed concept – it teams people in good cause.

We are a vital part of this culture, and we offer our members an extensive community platform to discuss and unfold distributed computing interests. And since having fun is also part of our understanding of distributed computing, we regularly arrange amicable competitions with teams like SETI.USA or the Electronic Sports League. Just stop by and have a look, you might like it.

The Green Planet puts forth a warm welcome to all our visitors.
Projekty
Projekt
Suma punktów
% sumy Pozycja
RAC
% sumy Pozycja
Członkowie drużyny
Pozycja
Szczegóły
POEM@HOME 6,633,010,814.59 30.84652% 1 3,195,046.74 28.76640% 2 790 3
Collatz Conjecture 4,540,860,287.66 21.11707% 4 1,914,757.38 17.23939% 8 392 9
MilkyWay@Home 2,873,126,999.54 13.36135% 6 673,145.71 6.06062% 27 594 15
PrimeGrid 1,837,530,497.02 8.54535% 25 416,564.76 3.75051% 48 166 26
DistRTGen 957,542,089.55 4.45301% 30 989,240.43 8.90656% 55 49 29
Moo! Wrapper 530,152,556.88 2.46545% 28 126,411.75 1.13814% 58 28 23
DNETC@HOME 503,123,627.86 2.33975% 31 0.00 0.00000% 24 54 15
GPUGrid 478,269,799.79 2.22417% 32 284,377.87 2.56038% 76 149 13
Quantum Monte Carlo at Home 440,353,380.21 2.04784% 1 0.00 0.00000% 5 1,256 2
Einstein@Home 312,516,302.33 1.45334% 27 1,359,333.51 12.23867% 5 687 23
Simap 280,322,161.80 1.30363% 1 466,697.44 4.20188% 2 752 4
Spinhenge@home 267,491,757.38 1.24396% 1 0.00 0.00000% 194 1,312 2
SETI@home 263,007,210.13 1.22310% 51 90,048.07 0.81074% 117 1,208 32
Docking@home 257,378,429.33 1.19693% 1 88,628.32 0.79796% 2 375 6
Donate@Home 162,703,642.43 0.75665% 25 259,042.59 2.33227% 18 10 17
AQUA@Home 155,234,255.98 0.72191% 20 0.00 0.00000% 23 156 16
Yoyo@Home 121,548,828.72 0.56526% 4 503,283.14 4.53128% 2 319 4
World Community Grid 111,120,307.89 0.51676% 89 199,056.13 1.79219% 43 356 56
RNA World (beta) 89,015,996.69 0.41396% 1 55,215.79 0.49713% 1 245 1
Rosetta@home 75,017,834.47 0.34887% 27 45,071.17 0.40580% 24 626 23
FreeHAL@home 74,811,862.50 0.34791% 12 0.29 0.00000% 12 130 11
Seasonal Attribution Project 71,719,176.67 0.33353% 22 6,696.07 0.06029% 37 449 19
BBC Climate Change Experiment 71,719,176.67 0.33353% 22 6,696.07 0.06029% 37 449 19
Climateprediction.net 71,719,176.67 0.33353% 22 6,696.07 0.06029% 37 449 19
Constellation 44,927,769.09 0.20893% 2 23,163.91 0.20855% 4 112 6
ABC@home 38,398,796.01 0.17857% 15 107.76 0.00097% 223 118 28
Rectilinear Crossing Number 32,905,002.81 0.15302% 1 0.00 0.00000% 2 291 3
QuantumFIRE 29,930,351.59 0.13919% 1 0.00 0.00000% 2 118 2
malariacontrol.net 24,890,064.60 0.11575% 15 35,079.17 0.31583% 6 168 26
theSkyNet POGS- the PS1 Optical Galaxy Survey 20,657,398.25 0.09607% 4 33,468.29 0.30133% 9 31 8
Cosmology@Home 18,069,113.57 0.08403% 27 2,741.58 0.02468% 70 122 25
EDGeS@Home Beta 17,376,603.29 0.08081% 3 646.67 0.00582% 46 126 5
Riesel Sieve 12,458,972.75 0.05794% 6 0.00 0.00000% 8 126 7
Asteroids@home 10,636,221.97 0.04946% 10 269,748.31 2.42866% 5 119 6
Superlink@Technion 8,564,666.66 0.03983% 2 0.10 0.00000% 23 168 4
IBERCIVIS 7,702,803.37 0.03582% 10 1,442.35 0.01299% 59 178 5
The Lattice Project 6,330,267.96 0.02944% 6 2,585.15 0.02328% 9 152 4
NFS@Home 4,915,859.53 0.02286% 23 5,527.57 0.04977% 20 32 25
Albert@Home 4,367,010.72 0.02031% 12 3,945.04 0.03552% 22 29 6
LHC@home Sixtrack 4,312,660.47 0.02006% 36 2,893.85 0.02605% 36 151 33
SHA 1 Collision Search 3,982,440.00 0.01852% 10 0.00 0.00000% 9 92 10
Virtual Prairie 3,517,887.93 0.01636% 8 0.00 0.00000% 228 47 10
SETI@home Beta 3,414,026.99 0.01588% 33 9,735.24 0.08765% 19 80 11
Neurona@Home 3,068,823.41 0.01427% 1 0.44 0.00000% 2 18 3
Enigma@Home 2,963,798.91 0.01378% 41 9,600.98 0.08644% 39 50 33
SubsetSum@Home 1,540,371.87 0.00716% 20 2,688.07 0.02420% 21 24 8
WUProp@Home 1,448,037.95 0.00673% 29 7,238.55 0.06517% 9 43 18
DNA@Home 1,279,552.66 0.00595% 17 0.00 0.00000% 19 15 12
Correlizer 1,246,927.27 0.00580% 28 730.83 0.00658% 34 20 14
primaboinca 1,219,551.77 0.00567% 70 1,912.88 0.01722% 75 14 31
Orbit@home 1,195,913.96 0.00556% 9 0.00 0.00000% 528 51 14
uFluids@home 1,009,469.47 0.00469% 30 0.00 0.00000% 546 64 24
Chess960@home 986,536.22 0.00459% 6 53.18 0.00048% 40 92 4
RADIOACTIVE@HOME 901,605.64 0.00419% 5 2,422.38 0.02181% 5 21 6
DrugDiscovery@Home 867,847.30 0.00404% 9 0.08 0.00000% 121 15 15
SZTAKI Desktop Grid 818,300.63 0.00381% 68 275.58 0.00248% 112 36 41
3x+1@home 787,420.00 0.00366% 20 0.00 0.00000% 34 18 15
NumberFields@home 772,155.92 0.00359% 49 97.36 0.00088% 19 9 29
eOn: Long timescale dynamics 571,613.13 0.00266% 57 10.53 0.00009% 174 17 40
Genetic Life 529,280.61 0.00246% 22 0.00 0.00000% 16 17 21
DistributedDataMining Project 524,159.66 0.00244% 38 168.13 0.00151% 47 10 23
LHC@home 2.0 Test4Theory 431,144.52 0.00201% 56 174.32 0.00157% 126 15 36
CPDN Beta 394,513.06 0.00183% 24 - -% 44 6 14
Cels@home 341,665.84 0.00159% 11 0.00 0.00000% 9 14 18
Predictor@home 326,416.45 0.00152% 111 0.00 0.00000% 179 52 55
NanoHive@Home 316,924.01 0.00147% 24 0.00 0.00000% 96 21 18
Almere Grid 316,478.73 0.00147% 25 96.04 0.00086% 53 11 24
Ramsey@Home 240,497.26 0.00112% 29 0.00 0.00000% 108 13 14
YAFU 233,530.65 0.00109% 28 0.09 0.00000% 113 9 18
Proteins@home 185,531.32 0.00086% 38 0.00 0.00000% 540 28 28
OProject@Home 181,847.63 0.00085% 49 1,458.99 0.01314% 21 7 36
FightMalaria@Home 155,997.80 0.00073% 80 808.82 0.00728% 80 9 47
MindModeling@Home (Beta) 144,416.19 0.00067% 51 6.88 0.00006% 93 20 26
SAT@home 132,545.64 0.00062% 65 350.35 0.00315% 45 5 60
BURP 132,445.56 0.00062% 53 10.69 0.00010% 52 28 18
Mersenne@Home 124,022.26 0.00058% 88 0.00 0.00000% 206 5 42
Gerasim@Home 123,181.18 0.00057% 49 - -% 173 5 38
CAS@Home 110,813.48 0.00052% 89 0.08 0.00000% 407 6 80
Sudoku@vtaiwan 105,601.02 0.00049% 31 0.00 0.00000% 48 4 39
RSALS 103,388.33 0.00048% 44 0.00 0.00000% 154 4 41
Quake-Catcher Network Sensor Monitoring 95,752.09 0.00045% 32 - -% 142 6 23
Surveill@Home 83,456.90 0.00039% 24 0.00 0.00000% 16 4 17
Rioja Science 55,509.78 0.00026% 50 351.38 0.00316% 25 6 28
Tanpaku 53,255.07 0.00025% 194 0.00 0.00000% 146 15 47
Renderfarm.fi 52,087.13 0.00024% 86 0.10 0.00000% 66 6 41
Najmanovich Research Group 51,243.53 0.00024% 45 7.53 0.00007% 62 6 28
Magnetism@home 50,451.60 0.00023% 40 0.06 0.00000% 163 13 22
WEP-m+2 44,314.48 0.00021% 71 1,093.05 0.00984% 13 10 20
NQueens 41,397.71 0.00019% 91 0.00 0.00000% 31 15 24
Hydrogen@home 37,125.20 0.00017% 23 0.00 0.00000% 10 20 22
OPTIMA@HOME 34,344.26 0.00016% 46 139.06 0.00125% 37 3 36
Ideologias@Home 30,106.98 0.00014% 26 0.00 0.00000% 72 5 19
Intelligence Realm 27,942.07 0.00013% 143 0.00 0.00000% 188 9 42
APS@Home 21,854.68 0.00010% 27 0.00 0.00000% 19 11 19
DepSpid 20,826.42 0.00010% 30 0.00 0.00000% 8 8 22
SLinCA@Home 16,764.08 0.00008% 53 0.06 0.00000% 102 5 28
Ralph@home 14,900.97 0.00007% 167 0.04 0.00000% 18 8 52
TSP 13,750.39 0.00006% 53 0.00 0.00000% 75 10 21
SUDOKU 12,057.69 0.00006% 120 0.00 0.00000% 191 8 32
VGTU project@Home 6,193.15 0.00003% 91 81.01 0.00073% 52 3 48
UCT:malariacontrol.net 5,501.13 0.00003% 93 0.00 0.00000% 107 4 39
Volpex@UH 3,581.56 0.00002% 87 0.19 0.00000% 94 1 96
SimOne@home 3,406.27 0.00002% 48 0.09 0.00000% 64 2 33
BOINC/Bossa/Bolt test project 2,558.08 0.00001% 18 - -% 40 1 21
Evo@home 2,014.99 0.00001% 44 0.00 0.00000% 37 7 18
Biochemical Library 1,493.26 0.00001% 44 0.00 0.00000% 35 3 18
ABC@home Beta 1,327.91 0.00001% 71 0.00 0.00000% 158 5 26
pPotTables 1,098.00 0.00001% 41 0.00 0.00000% 40 2 29
Anansi 800.00 0.00000% 67 0.00 0.00000% 63 1 67
Virus Respiratorio Sincitial 547.12 0.00000% 55 0.00 0.00000% 26 2 32
Reversi 200.79 0.00000% 101 0.00 0.00000% 19 2 39
Project Neuron 86.65 0.00000% 142 0.00 0.00000% 81 3 26
3195046.736404 1914757.380306 673145.709143 416564.764982 989240.433263 126411.749133 3.73624304414098e-45 284377.869637 3.12101795766304e-15 1359333.514 466697.439749 1.63659826390471e-08 90048.066939 88628.316309 259042.594389 2.53618500570228e-49 503283.14406 199056.126842 55215.793373 45071.165892 0.287538600048194 6696.068381 6696.068381 3195046.736404 1914757.380306 673145.709143 416564.764982 989240.433263 126411.749133 3.73624304414098e-45 284377.869637 3.12101795766304e-15 1359333.514 466697.439749 1.63659826390471e-08 90048.066939 88628.316309 259042.594389 2.53618500570228e-49 503283.14406 199056.126842 55215.793373 45071.165892 0.287538600048194 6696.068381 6696.068381
3195046.736404 1914757.380306 1359333.514 989240.433263 673145.709143 503283.14406 466697.439749 416564.764982 284377.869637 269748.305592 259042.594389 199056.126842 126411.749133 90048.066939 88628.316309 55215.793373 45071.165892 35079.173928 33468.294782 23163.910104 9735.237537 9600.983682 7238.546127 3195046.736404 1914757.380306 1359333.514 989240.433263 673145.709143 503283.14406 466697.439749 416564.764982 284377.869637 269748.305592 259042.594389 199056.126842 126411.749133 90048.066939 88628.316309 55215.793373 45071.165892 35079.173928 33468.294782 23163.910104 9735.237537 9600.983682 7238.546127
1.63659826390471e-08 3.12101795766304e-15 90048.066939 3195046.736404 466697.439749 1359333.514 45071.165892 673145.709143 6696.068381 6696.068381 6696.068381 1914757.380306 88628.316309 199056.126842 503283.14406 1.14220697214179e-47 55215.793373 1442.352228 35079.173928 0.099894 416564.764982 2.53618500570228e-49 2585.154366 1.63659826390471e-08 3.12101795766304e-15 90048.066939 3195046.736404 466697.439749 1359333.514 45071.165892 673145.709143 6696.068381 6696.068381 6696.068381 1914757.380306 88628.316309 199056.126842 503283.14406 1.14220697214179e-47 55215.793373 1442.352228 35079.173928 0.099894 416564.764982 2.53618500570228e-49 2585.154366
Dzień Suma punktów Zmiana Pozycja Zmiana RAC Zmiana Pozycja Zmiana Członkowie drużyny Zmiana Pozycja Zmiana
May 24, 2013 216 0 2,144,247 498 0.00 0 2121276 565 1 0 1,700,213 383
May 23, 2013 216 0 2,143,749 217 0.00 0 2120711 175 1 0 1,699,830 217
May 22, 2013 216 0 2,143,532 0 0.00 0 2120536 0 1 0 1,699,613 0
May 21, 2013 216 0 2,143,532 663 0.00 0 2120536 989 1 0 1,699,613 585
May 20, 2013 216 0 2,142,869 0 0.00 0 2119547 0 1 0 1,699,028 0
May 19, 2013 216 0 2,142,869 328 0.00 0 2119547 357 1 0 1,699,028 251
May 18, 2013 216 0 2,142,541 756 0.00 0 2119190 492 1 0 1,698,777 685
May 17, 2013 216 0 2,141,785 412 0.00 0 2118698 430 1 0 1,698,092 342
May 16, 2013 216 0 2,141,373 339 0.00 0 2118268 395 1 0 1,697,750 306
May 15, 2013 216 0 2,141,034 0 0.00 0 2117873 0 1 0 1,697,444 0
May 14, 2013 216 0 2,141,034 727 0.00 0 2117873 967 1 0 1,697,444 638
May 13, 2013 216 0 2,140,307 0 0.00 0 2116906 0 1 0 1,696,806 0
May 12, 2013 216 0 2,140,307 333 0.00 0 2116906 366 1 0 1,696,806 277

Sourcecode