Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Forum  Signature  Team  Info
           
Szukaj użytkownika

Szukaj drużyny



Szczegółowe statystyki drużyny - "BOINC@MIXI"
Projekt -BOINC-     Ostatnio aktualizowane: 07:27:06 ago
Kraj Japan
Nazwa BOINC@MIXI
Odnośnik http://mixi.jp/view_community.pl?id=209028
Suma punktów 10,319,775,717.72
Credits today 10,319,774,270.72
% punktów całego projektu 0.66632%
Pozycja wg sumy punktów 25 out of 97,642
More credits than % of all teams 99.97542%
% of total country credit 25.11742%
Pierwszy raz widziany July 20, 2005, 5:51 pm
Global Team id (for data export) 122379
Time calculation
Set your credit goal Set your credit goal
RAC
RAC 4,419,277.98
% całości średnich punktów 0.28782%
% of total country average credit 6.72802%
Pozycja wg średniej punktów 47 out of 97,642
More RAC than % of all teams 99.95289%
Członkowie drużyny
Członkowie drużyny 560 (Wyświetl wszystko)
% of total project users 0.02265%
Pozycja wg liczby członków zespołu 140 out of 97,642
More members than % of all teams 99.85764%
Grafika podpisu
Signature graphic generator Signature graphic generator
Grafika podpisu http://allprojectstats.com/tsig122379x-20.png
Grafika podpisu
Opis
This is the team formed from "mixi" , the major SNS in Japan .
Projekty
Projekt
Suma punktów
% sumy Pozycja
RAC
% sumy Pozycja
Członkowie drużyny
Pozycja
Szczegóły
DistRTGen 3,384,270,736.87 32.78964% 14 2,669,533.87 60.49137% 29 20 53
DNETC@HOME 1,706,683,658.77 16.53577% 8 0.00 0.00000% 26 25 29
MilkyWay@Home 1,332,937,604.41 12.91461% 22 119,875.69 2.71637% 77 113 74
Collatz Conjecture 1,125,597,352.45 10.90573% 24 63,666.14 1.44267% 107 50 55
PrimeGrid 1,047,829,247.06 10.15224% 42 513,532.41 11.63659% 43 59 56
GPUGrid 480,204,102.54 4.65262% 31 548,649.31 12.43234% 51 49 38
Donate@Home 425,220,668.07 4.11989% 12 22,039.02 0.49940% 38 13 12
POEM@HOME 145,085,128.33 1.40571% 46 7,622.43 0.17272% 171 18 92
Moo! Wrapper 144,787,765.60 1.40282% 57 0.18 0.00000% 233 9 49
World Community Grid 115,518,370.35 1.11924% 83 36,683.10 0.83124% 163 245 85
AQUA@Home 113,264,575.63 1.09740% 25 0.00 0.00000% 30 50 44
SETI@home 80,519,426.11 0.78014% 163 76,992.07 1.74463% 137 213 193
Einstein@Home 45,347,886.96 0.43937% 131 234,739.29 5.31917% 48 96 124
Rosetta@home 18,301,017.95 0.17732% 112 6,240.97 0.14142% 147 126 94
primaboinca 17,153,080.69 0.16619% 18 24,169.33 0.54767% 16 10 35
FreeHAL@home 15,761,588.50 0.15271% 40 0.04 0.00000% 41 25 45
Climateprediction.net 12,085,839.15 0.11710% 105 1,824.79 0.04135% 124 60 126
BBC Climate Change Experiment 12,080,551.47 0.11705% 105 1,976.34 0.04478% 117 60 126
Seasonal Attribution Project 12,080,551.47 0.11705% 105 1,976.34 0.04478% 117 60 126
Simap 11,965,337.71 0.11593% 40 28,626.56 0.64868% 25 42 52
Docking@home 9,850,247.77 0.09544% 37 6,430.09 0.14571% 38 22 56
malariacontrol.net 5,844,099.37 0.05662% 50 5,236.44 0.11866% 39 39 71
Tanpaku 5,680,250.32 0.05504% 6 0.00 0.00000% 8 71 12
SETI@home Beta 4,975,818.25 0.04821% 23 2,940.56 0.06663% 44 18 42
WEP-m+2 4,255,691.13 0.04123% 4 631.15 0.01430% 20 6 26
ABC@home 4,087,900.26 0.03961% 74 463.08 0.01049% 90 56 53
RNA World (beta) 3,988,738.88 0.03865% 24 0.09 0.00000% 188 12 40
Quantum Monte Carlo at Home 3,530,662.72 0.03421% 95 0.00 0.00000% 160 35 64
Spinhenge@home 3,024,130.54 0.02930% 64 0.00 0.00000% 266 29 57
IBERCIVIS 2,543,708.83 0.02465% 25 996.91 0.02259% 79 13 61
Yoyo@Home 2,303,742.40 0.02232% 71 11,940.32 0.27057% 29 16 51
NFS@Home 1,689,243.74 0.01637% 47 840.33 0.01904% 52 14 37
Cosmology@Home 1,641,280.00 0.01590% 135 243.66 0.00552% 287 19 114
QuantumFIRE 1,531,507.38 0.01484% 23 0.00 0.00000% 31 5 37
SHA 1 Collision Search 1,381,430.00 0.01338% 34 0.00 0.00000% 621 12 68
Enigma@Home 1,323,728.36 0.01283% 67 35.32 0.00080% 355 16 80
Correlizer 1,302,496.22 0.01262% 27 2,440.90 0.05531% 20 6 42
The Lattice Project 1,100,437.93 0.01066% 20 180.74 0.00410% 66 16 58
Ramsey@Home 893,574.33 0.00866% 15 0.00 0.00000% 2 8 24
SZTAKI Desktop Grid 783,619.16 0.00759% 71 586.29 0.01329% 67 24 58
SUDOKU 778,087.21 0.00754% 13 0.00 0.00000% 116 8 28
Sudoku@vtaiwan 721,176.13 0.00699% 12 0.00 0.00000% 23 12 14
Virtual Prairie 705,621.72 0.00684% 27 0.00 0.00000% 315 8 46
FightMalaria@Home 659,522.85 0.00639% 38 1,775.71 0.04024% 49 7 57
LHC@home Sixtrack 638,108.44 0.00618% 149 1,876.64 0.04252% 65 35 117
DistributedDataMining Project 598,112.11 0.00580% 33 48.83 0.00111% 65 4 46
WUProp@Home 576,417.33 0.00558% 49 722.11 0.01636% 47 10 42
EDGeS@Home Beta 547,236.45 0.00530% 51 1,064.81 0.02413% 34 13 52
Proteins@home 478,379.80 0.00463% 21 0.00 0.00000% 646 13 47
Rectilinear Crossing Number 466,395.97 0.00452% 70 0.00 0.00000% 55 13 60
CPDN Beta 435,080.54 0.00422% 21 - -% 29 4 22
eOn: Long timescale dynamics 369,444.31 0.00358% 71 133.54 0.00303% 82 11 60
NumberFields@home 358,405.68 0.00347% 69 12.59 0.00029% 50 6 37
Asteroids@home 355,800.00 0.00345% 102 15,595.89 0.35340% 44 6 101
DrugDiscovery@Home 337,432.63 0.00327% 16 0.09 0.00000% 47 11 20
RSALS 331,913.86 0.00322% 21 0.00 0.00000% 28 5 33
LHC@home 2.0 Test4Theory 325,718.72 0.00316% 70 201.16 0.00456% 119 3 102
Albert@Home 283,969.66 0.00275% 63 18.39 0.00042% 95 4 38
Genetic Life 268,232.41 0.00260% 29 0.00 0.00000% 10 10 29
Mersenne@Home 259,320.84 0.00251% 71 0.00 0.00000% 64 7 33
Riesel Sieve 249,944.54 0.00242% 90 0.00 0.00000% 99 7 63
UCT:malariacontrol.net 229,126.24 0.00222% 10 0.00 0.00000% 3 6 24
Superlink@Technion 227,140.58 0.00220% 53 0.10 0.00000% 541 12 56
Predictor@home 197,594.22 0.00191% 159 0.00 0.00000% 41 8 204
TMRL 188,596.07 0.00183% 6 0.00 0.00000% 4 4 29
Ralph@home 165,562.63 0.00160% 48 0.00 0.00000% 528 11 36
Anansi 164,310.99 0.00159% 12 0.00 0.00000% 21 7 14
Chess960@home 147,564.41 0.00143% 29 3.22 0.00007% 247 6 56
Magnetism@home 122,732.64 0.00119% 28 0.08 0.00000% 97 7 29
uFluids@home 119,178.45 0.00115% 127 0.00 0.00000% 556 18 61
Cels@home 117,093.26 0.00113% 21 0.00 0.00000% 25 5 31
MindModeling@Home (Beta) 115,471.39 0.00112% 60 8.31 0.00019% 81 6 62
Almere Grid 98,657.55 0.00096% 44 28.96 0.00066% 87 9 30
Surveill@Home 88,582.69 0.00086% 23 0.00 0.00000% 20 1 40
CAS@Home 86,420.36 0.00084% 102 0.04 0.00000% 516 8 61
Intelligence Realm 84,163.20 0.00082% 81 0.00 0.00000% 50 8 45
Constellation 66,286.96 0.00064% 141 0.09 0.00000% 310 5 77
Virus Respiratorio Sincitial 63,875.16 0.00062% 9 0.00 0.00000% 59 5 15
AlmereGrid TestGrid 58,490.91 0.00057% 21 0.53 0.00001% 109 6 16
BURP 53,194.72 0.00052% 97 0.19 0.00000% 89 7 56
Reversi 48,270.49 0.00047% 12 0.00 0.00000% 63 2 27
Gerasim@Home 46,559.50 0.00045% 68 - -% 171 6 35
Orbit@home 42,826.20 0.00041% 98 0.00 0.00000% 573 7 69
3x+1@home 38,000.00 0.00037% 65 0.00 0.00000% 83 4 39
NQueens 33,869.50 0.00033% 100 0.00 0.00000% 87 6 56
XtremLab 33,032.32 0.00032% 68 0.00 0.00000% 113 7 39
SLinCA@Home 32,608.39 0.00032% 36 0.07 0.00000% 79 6 22
NanoHive@Home 30,244.65 0.00029% 104 0.00 0.00000% 79 6 45
Biochemical Library 28,663.95 0.00028% 10 0.00 0.00000% 10 4 13
DNA@Home 26,918.83 0.00026% 102 0.00 0.00000% 81 7 31
Quake-Catcher Network Sensor Monitoring 24,161.87 0.00023% 96 406.66 0.00921% 99 1 109
SAT@home 23,647.63 0.00023% 120 0.07 0.00000% 238 3 90
Hydrogen@home 20,811.44 0.00020% 33 0.00 0.00000% 62 11 26
pPotTables 19,193.00 0.00019% 16 0.00 0.00000% 15 1 34
Najmanovich Research Group 18,764.59 0.00018% 69 1.21 0.00003% 79 4 36
Rioja Science 17,409.62 0.00017% 71 37.53 0.00085% 55 6 29
DepSpid 15,773.29 0.00015% 35 0.00 0.00000% 19 2 66
SubsetSum@Home 15,421.29 0.00015% 102 0.21 0.00000% 123 2 61
Project Neuron 12,604.29 0.00012% 33 0.00 0.00000% 105 2 31
OPTIMA@HOME 12,456.57 0.00012% 62 30.77 0.00070% 56 4 29
Neurona@Home 11,074.93 0.00011% 45 0.04 0.00000% 65 2 34
Volpex@UH 9,566.17 0.00009% 67 0.05 0.00000% 143 5 29
SimOne@home 8,227.00 0.00008% 38 0.09 0.00000% 53 1 52
Boinc Alpha 5,903.06 0.00006% 20 0.00 0.00000% 4 4 19
Evo@home 4,148.12 0.00004% 29 0.00 0.00000% 59 5 22
TSP 3,412.10 0.00003% 92 0.00 0.00000% 91 2 78
theSkyNet POGS- the PS1 Optical Galaxy Survey 2,778.90 0.00003% 225 0.10 0.00000% 220 2 95
OProject@Home 2,274.17 0.00002% 160 0.09 0.00000% 200 2 88
HashClash 2,246.88 0.00002% 103 0.00 0.00000% 97 2 90
VGTU project@Home 1,816.06 0.00002% 123 0.09 0.00000% 149 3 50
ABC@home Beta 973.59 0.00001% 81 0.00 0.00000% 96 4 35
APS@Home 352.07 0.00000% 148 0.00 0.00000% 118 1 144
RenderFarm@Home 242.73 0.00000% 83 0.00 0.00000% 39 1 91
Ideologias@Home 90.77 0.00000% 101 0.00 0.00000% 58 2 43
SciLINC 0.34 0.00000% 23 0.00 0.00000% 22 1 25
2669533.866784 2.25290078904046e-45 119875.685382 63666.144002 513532.409276 548649.305702 22039.017258 7622.43025 0.183343 36683.098558 1.16402971067796e-49 76992.068192 234739.290165 6240.973721 24169.333953 0.0369356092350664 1824.790729 1976.341443 1976.341443 28626.563123 6430.08696 5236.438367 2.91747087213842e-53 2669533.866784 2.25290078904046e-45 119875.685382 63666.144002 513532.409276 548649.305702 22039.017258 7622.43025 0.183343 36683.098558 1.16402971067796e-49 76992.068192 234739.290165 6240.973721 24169.333953 0.0369356092350664 1824.790729 1976.341443 1976.341443 28626.563123 6430.08696 5236.438367 2.91747087213842e-53
2669533.866784 548649.305702 513532.409276 234739.290165 119875.685382 76992.068192 63666.144002 36683.098558 28626.563123 24169.333953 22039.017258 15595.889859 11940.31975 7622.43025 6430.08696 6240.973721 5236.438367 2940.562674 2440.904815 1976.341443 1976.341443 1876.638842 1824.790729 2669533.866784 548649.305702 513532.409276 234739.290165 119875.685382 76992.068192 63666.144002 36683.098558 28626.563123 24169.333953 22039.017258 15595.889859 11940.31975 7622.43025 6430.08696 6240.973721 5236.438367 2940.562674 2440.904815 1976.341443 1976.341443 1876.638842 1824.790729
36683.098558 76992.068192 6240.973721 119875.685382 234739.290165 2.91747087213842e-53 1976.341443 1976.341443 1824.790729 513532.409276 463.081912 63666.144002 1.16402971067796e-49 548649.305702 28626.563123 5236.438367 1876.638842 2.04353847582228e-17 9.68333357855929e-09 2.25290078904046e-45 0.0369356092350664 586.285786 6430.08696 36683.098558 76992.068192 6240.973721 119875.685382 234739.290165 2.91747087213842e-53 1976.341443 1976.341443 1824.790729 513532.409276 463.081912 63666.144002 1.16402971067796e-49 548649.305702 28626.563123 5236.438367 1876.638842 2.04353847582228e-17 9.68333357855929e-09 2.25290078904046e-45 0.0369356092350664 586.285786 6430.08696
Dzień Suma punktów Zmiana Pozycja Zmiana RAC Zmiana Pozycja Zmiana Członkowie drużyny Zmiana Pozycja Zmiana
May 26, 2013 1,448 0 1,679,438 330 0.09 0 1058393 990 1 0 1,375,930 306
May 25, 2013 1,448 0 1,679,108 611 0.09 0 1057403 407 1 0 1,375,624 514
May 24, 2013 1,448 0 1,678,497 425 0.09 0 1056996 1,090 1 0 1,375,110 301
May 23, 2013 1,448 0 1,678,072 169 0.09 0 1058086 102 1 0 1,374,809 192
May 22, 2013 1,448 0 1,677,903 0 0.09 0 1057984 0 1 0 1,374,617 0
May 21, 2013 1,448 0 1,677,903 588 0.09 0 1057984 1,264 1 0 1,374,617 553
May 20, 2013 1,448 0 1,677,315 0 0.09 0 1056720 0 1 0 1,374,064 0
May 19, 2013 1,448 0 1,677,315 327 0.09 0 1056720 426 1 0 1,374,064 227
May 18, 2013 1,448 0 1,676,988 699 0.09 0 1056294 341 1 0 1,373,837 604
May 17, 2013 1,448 0 1,676,289 357 0.09 0 1055953 425 1 0 1,373,233 325
May 16, 2013 1,448 0 1,675,932 293 0.09 0 1055528 1,246 1 0 1,372,908 262
May 15, 2013 1,448 0 1,675,639 0 0.09 0 1056774 0 1 0 1,372,646 0
May 14, 2013 1,448 0 1,675,639 620 0.09 0 1056774 4,149 1 0 1,372,646 564

Sourcecode