Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Forum  Signature  Team  Info
           
Szukaj użytkownika

Szukaj drużyny



Szczegółowe statystyki drużyny - "Allprojectstats.com"
Projekt -BOINC-     Ostatnio aktualizowane: 18:08:35 ago
Kraj International
Nazwa Allprojectstats.com
Odnośnik http://allprojectstats.com
Suma punktów 767,993,106.18
Credits today 767,993,106.18
% punktów całego projektu 0.04847%
Pozycja wg sumy punktów 161 out of 97,788
More credits than % of all teams 99.83638%
% of total country credit 4.74637%
Pierwszy raz widziany December 17, 2007, 11:55 pm
Global Team id (for data export) 830155
Time calculation
Set your credit goal Set your credit goal
RAC
RAC 381,577.39
% całości średnich punktów 0.02571%
% of total country average credit 1.00903%
Pozycja wg średniej punktów 200 out of 97,788
More RAC than % of all teams 99.79650%
Członkowie drużyny
Członkowie drużyny 227 (Wyświetl wszystko)
% of total project users 0.00913%
Pozycja wg liczby członków zespołu 307 out of 97,788
More members than % of all teams 99.68708%
Grafika podpisu
Signature graphic generator Signature graphic generator
Grafika podpisu http://allprojectstats.com/tsig830155x-20.png
Grafika podpisu
Opis
Projekty
Projekt
Suma punktów
% sumy Pozycja
RAC
% sumy Pozycja
Członkowie drużyny
Pozycja
Szczegóły
Ramsey@Home 451,015.78 0.05870% 20 0.00 0.00000% 12 6 31
primaboinca 4,229,500.10 0.55051% 45 7,645.38 2.00493% 32 3 74
UCT:malariacontrol.net 11,891.72 0.00155% 69 0.00 0.00000% 38 2 65
TSP 768.00 0.00010% 151 0.00 0.00000% 40 3 62
Riesel Sieve 722,457.00 0.09403% 58 0.00 0.00000% 41 9 54
Rectilinear Crossing Number 215,735.25 0.02808% 103 0.00 0.00000% 45 16 53
Cosmology@Home 7,511,250.00 0.97765% 48 3,944.60 1.03443% 45 32 80
WEP-m+2 145,617.47 0.01895% 48 11.81 0.00310% 47 1 87
Quake-Catcher Network Sensor Monitoring 52,482.20 0.00683% 51 604.21 0.15845% 52 2 62
3x+1@home 456,036.00 0.05936% 22 0.00 0.00000% 54 5 33
Quantum Monte Carlo at Home 3,207,916.38 0.41754% 103 0.00 0.00000% 58 35 65
YAFU 142.11 0.00002% 145 0.10 0.00003% 64 1 139
Magnetism@home 32,757.39 0.00426% 49 0.08 0.00002% 68 3 51
Cels@home 8,730.89 0.00114% 103 0.00 0.00000% 68 1 129
AQUA@Home 22,533,594.78 2.93294% 72 0.00 0.00000% 71 26 71
Anansi 10.00 0.00000% 79 0.00 0.00000% 80 1 78
Asteroids@home 258,600.00 0.03366% 128 3,727.89 0.97760% 81 5 114
NQueens 37,770.85 0.00492% 94 0.00 0.00000% 82 3 93
PrimeGrid 262,219,510.27 34.13013% 92 163,013.30 42.74871% 83 37 79
DrugDiscovery@Home 7,415.62 0.00097% 100 0.09 0.00002% 83 2 80
NFS@Home 450,910.37 0.05869% 88 194.80 0.05108% 86 7 69
Intelligence Realm 63,200.64 0.00823% 94 0.00 0.00000% 103 3 85
Genetic Life 42,416.56 0.00552% 72 0.00 0.00000% 105 4 64
RNA World (beta) 91,885.72 0.01196% 133 0.10 0.00003% 107 1 188
Collatz Conjecture 189,590,309.69 24.67681% 85 83,094.00 21.79062% 109 23 86
IBERCIVIS 427,032.29 0.05558% 104 234.04 0.06138% 117 15 56
DNA@Home 10,711.19 0.00139% 130 0.00 0.00000% 125 1 146
SZTAKI Desktop Grid 239,030.15 0.03111% 144 140.47 0.03684% 132 14 83
ABC@home 2,746,565.41 0.35749% 92 138.20 0.03624% 134 24 100
EDGeS@Home Beta 18,496.69 0.00241% 221 20.02 0.00525% 135 3 132
DepSpid 6,504.43 0.00085% 53 0.00 0.00000% 139 3 56
Najmanovich Research Group 117.62 0.00002% 143 0.07 0.00002% 142 1 142
Hydrogen@home 10,188.05 0.00133% 49 0.00 0.00000% 143 2 93
MindModeling@Home (Beta) 29,702.51 0.00387% 129 41.96 0.01100% 148 2 142
Donate@Home 23,600.00 0.00307% 137 0.00 0.00000% 152 1 132
MilkyWay@Home 56,338,104.13 7.33289% 199 26,560.29 6.96519% 153 65 109
Proteins@home 15,571.50 0.00203% 173 0.00 0.00000% 153 4 111
Albert@Home 6,747.52 0.00088% 173 0.09 0.00002% 154 - 231
Predictor@home 10,315.57 0.00134% 1,240 0.00 0.00000% 156 3 591
CAS@Home 1,373.69 0.00018% 369 6.15 0.00161% 157 1 376
RSALS 605.91 0.00008% 186 0.00 0.00000% 166 1 177
malariacontrol.net 917,984.62 0.11948% 188 735.11 0.19278% 171 37 76
DistRTGen 63,281,768.88 8.23667% 125 23,966.33 6.28495% 171 7 107
Simap 800,958.51 0.10425% 208 857.39 0.22484% 174 22 89
Mersenne@Home 796,965.52 0.10373% 45 0.00 0.00000% 179 2 66
Virtual Prairie 135,421.67 0.01763% 62 0.00 0.00000% 182 7 53
BBC Climate Change Experiment 3,672,559.74 0.47802% 287 6.14 0.00161% 195 59 130
Einstein@Home 31,573,504.24 4.10956% 169 26,833.05 7.03671% 195 93 129
Seasonal Attribution Project 3,672,559.74 0.47802% 287 6.14 0.00161% 195 59 130
SUDOKU 7,201.95 0.00094% 152 0.00 0.00000% 196 1 162
LHC@home Sixtrack 511,850.85 0.06662% 194 1,722.37 0.45168% 197 6 496
Tanpaku 12,844.51 0.00167% 377 0.00 0.00000% 201 2 249
Rosetta@home 4,796,709.25 0.62433% 296 3,366.39 0.88280% 215 89 125
The Lattice Project 18,999.79 0.00247% 302 0.10 0.00003% 216 5 135
Climateprediction.net 3,744,910.61 0.48743% 286 969.89 0.25434% 220 59 131
eOn: Long timescale dynamics 95,249.44 0.01240% 132 0.84 0.00022% 226 2 175
GPUGrid 43,343,087.50 5.64148% 153 5,766.82 1.51229% 238 12 99
SETI@home Beta 329,059.81 0.04283% 180 8.47 0.00222% 239 6 91
Moo! Wrapper 346,322.51 0.04508% 290 0.10 0.00003% 244 2 155
Renderfarm.fi 67,197.00 0.00875% 72 0.00 0.00000% 248 2 82
Orbit@home 34,254.52 0.00446% 112 0.00 0.00000% 252 6 80
theSkyNet POGS- the PS1 Optical Galaxy Survey 3,062.10 0.00040% 231 0.09 0.00002% 253 1 225
Almere Grid 2.76 0.00000% 341 0.01 0.00000% 256 1 310
SETI@home 49,565,570.29 6.45139% 251 26,365.99 6.91423% 273 180 223
WUProp@Home 39,869.66 0.00519% 209 0.10 0.00003% 274 2 147
POEM@HOME 1,903,791.72 0.24779% 293 1,233.41 0.32345% 287 16 101
FightMalaria@Home 347.10 0.00005% 328 0.10 0.00003% 290 1 321
SHA 1 Collision Search 64,510.00 0.00840% 173 0.00 0.00000% 290 13 67
Docking@home 450,272.42 0.05861% 242 54.26 0.01423% 302 5 156
Chess960@home 291.30 0.00004% 481 1.15 0.00030% 348 4 81
Constellation 13,615.66 0.00177% 252 0.07 0.00002% 364 1 271
LHC@home 2.0 Test4Theory 973.33 0.00013% 448 0.09 0.00002% 396 - 502
uFluids@home 463,289.50 0.06030% 46 0.00 0.00000% 446 21 53
Ralph@home 2,462.34 0.00032% 326 0.00 0.00000% 447 1 326
DNETC@HOME 329,519.75 0.04289% 358 0.00 0.00000% 552 6 85
Spinhenge@home 641,682.90 0.08352% 179 0.00 0.00000% 594 25 67
FreeHAL@home 1,702,185.00 0.22155% 134 0.00 0.00000% 685 3 185
BURP 1,205.85 0.00016% 425 - -% 740 1 435
Yoyo@Home 1,143,549.61 0.14884% 105 0.07 0.00002% 770 11 65
Superlink@Technion 336,071.78 0.04374% 42 0.04 0.00001% 781 10 63
Enigma@Home 537,953.46 0.07002% 125 0.09 0.00002% 794 14 93
World Community Grid 707,145.72 0.09204% 4,712 56.91 0.01492% 6,322 14 1,266
163013.299695 83093.999175 23966.330599 26560.285257 26365.989986 5766.817926 26833.046164 1.77665874757819e-52 3944.597219 3366.391825 7645.376666 969.886784 6.14432892117182 6.14432892117182 5.13127727372203e-19 138.195857 1233.405738 1.41679999266053e-08 0.069427 735.112489 857.389387 9.45897174180973e-29 7.08186034654882e-56 163013.299695 83093.999175 23966.330599 26560.285257 26365.989986 5766.817926 26833.046164 1.77665874757819e-52 3944.597219 3366.391825 7645.376666 969.886784 6.14432892117182 6.14432892117182 5.13127727372203e-19 138.195857 1233.405738 1.41679999266053e-08 0.069427 735.112489 857.389387 9.45897174180973e-29 7.08186034654882e-56
163013.299695 83093.999175 26833.046164 26560.285257 26365.989986 23966.330599 7645.376666 5766.817926 3944.597219 3727.886323 3366.391825 1722.374725 1233.405738 969.886784 857.389387 735.112489 604.21241 234.044042 194.797731 140.467998 138.195857 56.911176 54.263908 163013.299695 83093.999175 26833.046164 26560.285257 26365.989986 23966.330599 7645.376666 5766.817926 3944.597219 3727.886323 3366.391825 1722.374725 1233.405738 969.886784 857.389387 735.112489 604.21241 234.044042 194.797731 140.467998 138.195857 56.911176 54.263908
26365.989986 26833.046164 3366.391825 26560.285257 969.886784 6.14432892117182 6.14432892117182 163013.299695 735.112489 5.13127727372203e-19 3944.597219 1.77665874757819e-52 1.93676317879337e-11 138.195857 83093.999175 857.389387 4.48284558670107e-34 1233.405738 4.59217473035556e-53 234.044042 0.086641 56.911176 140.467998 26365.989986 26833.046164 3366.391825 26560.285257 969.886784 6.14432892117182 6.14432892117182 163013.299695 735.112489 5.13127727372203e-19 3944.597219 1.77665874757819e-52 1.93676317879337e-11 138.195857 83093.999175 857.389387 4.48284558670107e-34 1233.405738 4.59217473035556e-53 234.044042 0.086641 56.911176 140.467998
Dzień Suma punktów Zmiana Pozycja Zmiana RAC Zmiana Pozycja Zmiana Członkowie drużyny Zmiana Pozycja Zmiana

Sourcecode