|
| Szczegółowe statystyki drużyny - "Geofisica" | |
| Projekt | Quake-Catcher Network Sensor Monitoring Ostatnio aktualizowane: 15:12:48 ago Łączna statystyka |
| Kraj | Chile |
| Nazwa | Geofisica |
| Odnośnik | http://www.dgeo.udec.cl |
| Suma punktów | 48,662.12 |
| Credits today | 48,662.12 |
| % punktów całego projektu | 0.12540% |
| Pozycja wg sumy punktów | 54 out of 229 |
| More credits than % of all teams | 76.85590% |
| % of total country credit | 57.24579% |
| Pierwszy raz widziany | July 10, 2008, 4:19 pm |
| Founder | Andres |
| Global Team id (for data export) | 1102184 |
| Time calculation | |
| Set your credit goal | Set your credit goal |
| RAC | |
| RAC | 426.55 |
| % całości średnich punktów | 0.09597% |
| % of total country average credit | 100.00000% |
| Pozycja wg średniej punktów | 94 out of 229 |
| More RAC than % of all teams | 59.38865% |
| Członkowie drużyny | |
| Członkowie drużyny | 2 (Wyświetl wszystko) |
| % of total project users | 0.04769% |
| Pozycja wg liczby członków zespołu | 65 out of 229 |
| More members than % of all teams | 72.05240% |
| Grafika podpisu | |
| Signature graphic generator | Signature graphic generator |
| Grafika podpisu | http://allprojectstats.com/ts1102184x79a.png Grafika podpisu |
| Opis | |
| Dzień | Suma punktów | Zmiana | Pozycja | Zmiana | RAC | Zmiana | Pozycja | Zmiana | Członkowie drużyny | Zmiana | Pozycja | Zmiana |