Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Forum  Signature  Team  Info
           
Szukaj użytkownika

Szukaj drużyny



Szczegółowe statystyki użytkownika - "Slicker [TopGun]"
Projekt -BOINC-     Ostatnio aktualizowane: 02:58:29 ago
Nazwa Slicker [TopGun]
Międzyprojektowy Identyfikator BOINC e292053435d1e83a777111c7ede40f5b
ID w projekcie 1,228,181
Odnośnik http://boinc.thesonntags.com/collatz/
Suma punktów 744,569,848.34
Credits today 776,728.37
% punktów całego projektu 0.04817%
Pozycja wg sumy punktów 248 out of 2,471,890
More credits than % of all project users 99.99001%
Pierwszy raz widziany September 10, 1999, 4:49 pm
Time calculation
Set your credit goal Set your credit goal
RAC
RAC 426,446.48
% całości średnich punktów 0.02752%
Pozycja wg średniej punktów 530 out of 2,471,890
More RAC than % of all project users 99.97860%
Seti Classic
Completed Seti Classic Workunits 40,563
Seti Classic CPU hours 256,063
CPU hours per Seti Classic WU 6.313
Kraj
Kraj United States
% of total country credit 0.32382%
Pozycja w kraju 61 out of 552,227
More credits than % of all fellow citizens 99.98913%
Członek drużyny
Członek drużyny SETI.USA
% of total team credit 1.58734%
Pozycja w drużynie 14 out of 15,392
More credits than % of all teammembers 99.91554%
Komputery
Komputery 42 (Wyświetl wszystko)
% of total project hosts 0.00045%
Pozycja wg liczby komputerów 5,894 out of 2,471,890
More hosts than % of all project users 99.76160%
Grafika podpisu
Signature graphic generator Signature graphic generator
Grafika podpisu http://allprojectstats.com/sig1228181.png
Grafika podpisu
Ostatnie osiągnięcia
Projekt
Suma punktów
% sumy Pozycja
RAC
% sumy Pozycja
Team Szczegóły
Collatz Conjecture 111,625,371.32 14.98911% 189 366,703.64 84.80135% 44 SETI.USA
DistRTGen 104,838,074.54 14.07771% 317 5,012.12 1.15907% 1,086 SETI.USA
POEM@HOME 102,142,079.90 13.71569% 77 183.18 0.04236% 4,332 SETI.USA
Moo! Wrapper 101,255,975.41 13.59670% 151 0.09 0.00002% 3,657 SETI.USA
PrimeGrid 100,538,162.48 13.50031% 478 8,691.85 2.01002% 1,284 SETI.USA
MilkyWay@Home 58,536,553.15 7.86032% 515 35,399.42 8.18622% 404 BOINC United
DNETC@HOME 55,295,812.08 7.42515% 274 0.00 0.00000% 2,923 BOINC United
Donate@Home 50,753,480.73 6.81520% 76 641.35 0.14831% 213 BOINC United
AQUA@Home 38,108,062.08 5.11717% 49 0.00 0.00000% 140 BOINC United
ABC@home 3,432,395.94 0.46090% 162 0.07 0.00002% 57,020 BOINC United
Einstein@Home 2,795,062.45 0.37532% 4,249 235.99 0.05457% 20,660 BOINC United
FreeHAL@home 1,945,156.00 0.26120% 407 0.00 0.00000% 5,122 BOINC United
Ramsey@Home 1,663,400.44 0.22336% 9 0.00 0.00000% 457 SETI.USA
Cosmology@Home 1,660,010.00 0.22291% 270 0.05 0.00001% 35,350 BOINC United
GPUGrid 1,267,723.93 0.17023% 5,047 0.07 0.00002% 15,911 BOINC United
primaboinca 1,129,213.50 0.15163% 281 9,203.54 2.12835% 102 Team Musketeers
SETI@home 760,882.07 0.10217% 39,892 6.35 0.00147% 133,811 SETI.USA
WUProp@Home 647,324.58 0.08692% 45 299.07 0.06916% 186 BOINC United
Quantum Monte Carlo at Home 624,647.74 0.08388% 1,389 0.00 0.00000% 44,550 SETI.USA
Mersenne@Home 557,836.23 0.07491% 121 0.00 0.00000% 1,394 BOINC United
Genetic Life 553,800.18 0.07436% 26 0.00 0.00000% 81 SETI.USA
Rosetta@home 454,868.50 0.06108% 9,065 3,161.11 0.73102% 589 SETI.USA
Spinhenge@home 434,376.00 0.05833% 844 0.00 0.00000% 50,853 SETI.USA
Asteroids@home 340,320.00 0.04570% 286 2,252.35 0.52086% 659 SETI.USA
Proteins@home 330,205.81 0.04434% 25 0.00 0.00000% 7,456 SETI.USA
Simap 325,193.40 0.04367% 1,619 0.08 0.00002% 30,170 SETI.USA
World Community Grid 216,125.47 0.02902% 52,356 0.09 0.00002% 153,143 SETI.USA
RSALS 213,517.57 0.02867% 68 0.00 0.00000% 4 SETI.USA
Yoyo@Home 202,230.37 0.02716% 1,688 0.08 0.00002% 10,894 SETI.USA
Intelligence Realm 200,625.00 0.02694% 108 0.00 0.00000% 4,315 SETI.USA
Riesel Sieve 192,199.00 0.02581% 427 0.00 0.00000% 52 SETI.USA
NumberFields@home 140,177.38 0.01882% 401 0.00 0.00000% 1,885 BOINC United
Magnetism@home 139,759.84 0.01877% 38 0.09 0.00002% 413 SETI.USA
RNA World (beta) 130,524.52 0.01753% 558 0.07 0.00002% 3,571 Team Musketeers
Orbit@home 115,762.09 0.01554% 75 0.00 0.00000% 3,762 SETI.USA
Rectilinear Crossing Number 102,082.67 0.01371% 668 0.00 0.00000% 7,048 SETI.USA
Quake-Catcher Network Sensor Monitoring 71,271.14 0.00957% 53 - -% 4,151 SETI.USA
NFS@Home 64,508.00 0.00866% 1,331 0.07 0.00002% 6,702 SETI.USA
Surveill@Home 61,227.66 0.00822% 45 0.00 0.00000% 236 -
YAFU 54,839.08 0.00736% 208 0.09 0.00002% 495 BOINC United
eOn: Long timescale dynamics 47,720.33 0.00641% 960 0.09 0.00002% 3,757 BOINC United
DNA@Home 45,849.35 0.00616% 239 0.00 0.00000% 938 BOINC United
Cels@home 40,152.71 0.00539% 100 0.00 0.00000% 863 SETI.USA
Seasonal Attribution Project 37,885.70 0.00509% 64,609 - -% 180,482 SETI.USA
Climateprediction.net 37,885.70 0.00509% 64,609 - -% 180,482 SETI.USA
BBC Climate Change Experiment 37,885.70 0.00509% 64,609 - -% 180,482 SETI.USA
theSkyNet POGS- the PS1 Optical Galaxy Survey 37,524.00 0.00504% 832 0.09 0.00002% 1,735 SETI.USA
OProject@Home 34,199.94 0.00459% 339 0.09 0.00002% 1,659 SETI.USA
Rioja Science 32,375.80 0.00435% 228 34.37 0.00795% 214 SETI.USA
Superlink@Technion 27,831.36 0.00374% 1,080 0.01 0.00000% 15,633 SETI.USA
Virtual Prairie 27,771.59 0.00373% 748 0.00 0.00000% 2,900 SETI.USA
Enigma@Home 27,188.73 0.00365% 5,850 0.09 0.00002% 11,801 SETI.USA
QuantumFIRE 26,995.72 0.00362% 658 0.00 0.00000% 1,482 SETI.USA
Docking@home 25,641.97 0.00344% 10,968 0.08 0.00002% 15,391 SETI.USA
MindModeling@Home (Beta) 25,388.53 0.00341% 609 0.09 0.00002% 3,540 SETI.USA
WEP-m+2 23,426.93 0.00315% 309 0.06 0.00001% 1,033 SETI.USA
OPTIMA@HOME 21,619.04 0.00290% 174 0.06 0.00001% 594 SETI.USA
SAT@home 18,688.56 0.00251% 1,068 0.04 0.00001% 4,402 BOINC United
UCT:malariacontrol.net 15,924.34 0.00214% 119 0.00 0.00000% 32 SETI.USA
SubsetSum@Home 15,661.23 0.00210% 461 0.06 0.00001% 1,051 SETI.USA
IBERCIVIS 13,394.52 0.00180% 5,226 0.06 0.00001% 16,235 SETI.USA
CAS@Home 13,051.79 0.00175% 1,725 0.08 0.00002% 7,373 SETI.USA
NQueens 12,853.40 0.00173% 1,077 0.00 0.00000% 4,543 SETI.USA
uFluids@home 12,701.69 0.00171% 3,158 0.00 0.00000% 206 SETI.USA
EDGeS@Home Beta 12,031.86 0.00162% 2,141 0.06 0.00001% 6,816 SETI.USA
malariacontrol.net 11,486.13 0.00154% 21,123 0.06 0.00001% 54,167 SETI.USA
SZTAKI Desktop Grid 11,307.03 0.00152% 4,989 0.06 0.00001% 16,653 SETI.USA
Leiden Classical 11,027.81 0.00148% 4,516 599.31 0.13859% 339
Constellation 10,613.50 0.00143% 2,341 0.08 0.00002% 4,365 BOINC United
DistributedDataMining Project 10,434.84 0.00140% 914 0.08 0.00002% 1,190 SETI.USA
FightMalaria@Home 10,306.87 0.00138% 2,682 0.09 0.00002% 6,777 SETI.USA
LHC@home Sixtrack 5,785.99 0.00078% 21,833 0.06 0.00001% 79,617 SETI.USA
VGTU project@Home 5,668.40 0.00076% 419 0.10 0.00002% 593 SETI.USA
Ralph@home 5,127.58 0.00069% 1,069 0.01 0.00000% 3,020 SETI.USA
Pirates@Home 5,054.12 0.00068% 140 - -% 3,792
3x+1@home 4,750.00 0.00064% 759 0.00 0.00000% 1,573 SETI.USA
AlmereGrid TestGrid 4,426.22 0.00059% 193 0.09 0.00002% 498 -
Sudoku@vtaiwan 3,632.30 0.00049% 603 0.00 0.00000% 234 -
SETI@home Beta 3,068.67 0.00041% 5,703 0.00 0.00000% 8,817 SETI.USA
Gerasim@Home 2,892.68 0.00039% 670 - -% 474 SETI.USA
Correlizer 2,618.10 0.00035% 1,222 0.08 0.00002% 1,089 -
DepSpid 2,289.99 0.00031% 345 0.00 0.00000% 78 SETI.USA
Renderfarm.fi 1,439.62 0.00019% 2,231 0.06 0.00001% 2,225 SETI.USA
Neurona@Home 1,035.95 0.00014% 261 0.08 0.00002% 189 SETI.USA
Volpex@UH 886.81 0.00012% 494 0.01 0.00000% 788 Team Musketeers
DrugDiscovery@Home 876.24 0.00012% 825 0.09 0.00002% 544 SETI.USA
SimOne@home 801.78 0.00011% 243 0.09 0.00002% 281 -
Hydrogen@home 606.38 0.00008% 923 0.00 0.00000% 332 SETI.USA
LHC@home 2.0 Test4Theory 542.79 0.00007% 6,819 0.09 0.00002% 5,792 BOINC United
pPotTables 300.00 0.00004% 203 0.00 0.00000% 219 SETI.USA
Almere Grid 221.86 0.00003% 1,352 0.06 0.00001% 1,653 SETI.USA
Reversi 134.49 0.00002% 458 0.00 0.00000% 181 SETI.USA
TSP 48.00 0.00001% 1,232 0.00 0.00000% 27 SETI.USA
366703.640502 5012.118591 183.179897 0.089812 8691.850576 35399.418243 5.57452222225009e-48 641.351387 9.92918273578391e-50 0.074198 235.988432 6.42888670176392e-06 6.11522748898862e-54 0.052306 0.068797 9203.544986 6.346671 299.069706 5.23603378162552e-18 2.947093242936e-26 5.27741579659307e-51 3161.110838 1.44212019403631e-08 366703.640502 5012.118591 183.179897 0.089812 8691.850576 35399.418243 5.57452222225009e-48 641.351387 9.92918273578391e-50 0.074198 235.988432 6.42888670176392e-06 6.11522748898862e-54 0.052306 0.068797 9203.544986 6.346671 299.069706 5.23603378162552e-18 2.947093242936e-26 5.27741579659307e-51 3161.110838 1.44212019403631e-08
Total credits for user Slicker [TopGun]
Recent average credit for user Slicker [TopGun]
Position by total credits - Slicker [TopGun]
Dzień Suma punktów Zmiana Pozycja Zmiana RAC Zmiana Pozycja Zmiana Komputery Zmiana Pozycja Zmiana
May 24, 2013 743,793,120 803,900 249 0 389,022.00 41,433 579 57 42 1 5,883 198
May 23, 2013 742,989,220 271,802 249 1 347,589.00 1,885 636 2 43 1 5,685 206
May 22, 2013 742,717,417 0 248 0 349,474.00 0 638 0 42 0 5,891 0
May 21, 2013 742,717,417 511,413 248 0 349,474.00 15,337 638 25 42 0 5,891 11
May 20, 2013 742,206,004 0 248 0 364,811.00 0 613 0 42 0 5,880 0
May 19, 2013 742,206,004 747,085 248 0 364,811.00 40,536 613 64 42 2 5,880 433
May 18, 2013 741,458,920 1,238,298 248 1 324,275.00 68,248 677 200 44 0 5,447 9
May 17, 2013 740,220,622 437,584 247 0 256,027.00 19,670 877 82 44 2 5,438 416
May 16, 2013 739,783,038 286,035 247 0 236,357.00 4,950 959 10 42 0 5,854 4
May 15, 2013 739,497,003 0 247 0 231,407.00 0 969 0 42 0 5,850 0
May 14, 2013 739,497,003 375,594 247 1 231,407.00 6,573 969 14 42 1 5,850 235
May 13, 2013 739,121,409 0 246 0 237,980.00 0 955 0 43 0 5,615 0
May 12, 2013 739,121,409 330,705 246 0 237,980.00 11,861 955 42 43 1 5,615 207

Sourcecode